| Splash Meet Manager 2006.149, registered to Federacao Portuguesa De Natacao |
| Nº 1 400m Estilos Femin. 25 anos e mais | 25-05-2007 |
| DSV Masters 04 |
| 25 - 29 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Ana Mafalda Oliveira | 81 | CNMAIA | 5:40.96 | 702 | |||||||
| RN A(25-29) | ||||||||||||
| 50m: 100m: | 35.37 1:17.01 | 35.37 41.64 | 150m: 200m: | 2:01.07 2:43.41 | 44.06 42.34 | 250m: 300m: | 3:32.71 4:22.08 | 49.30 49.37 | 350m: 400m: | 5:03.20 5:40.96 | 41.12 37.76 |
| 35 - 39 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Patricia Diogenes Pereira | 69 | CFBE | 6:02.58 | 629 | ||||||
| 50m: 100m: | 39.86 1:23.50 | 39.86 43.64 | 150m: 200m: | 2:10.40 2:54.90 | 46.90 44.50 | 250m: 300m: | 3:49.74 4:44.00 | 54.84 54.26 | 350m: 400m: | 5:23.64 6:02.58 | 39.64 38.94 |
| 40 - 44 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Amelia Ponte Galhardo | 64 | CML | 6:37.57 | 512 | |||||||
| RN D(40-44) | ||||||||||||
| 50m: 100m: | 39.91 1:30.55 | 39.91 50.64 | 150m: 200m: | 2:26.37 3:21.32 | 55.82 54.95 | 250m: 300m: | 4:12.41 5:05.71 | 51.09 53.30 | 350m: 400m: | 5:54.07 6:37.57 | 48.36 43.50 |
| 2. | Maribel Santos Fernandes | 65 | CNMAIA | 7:05.80 | 417 |
| 50m: 100m: | 42.04 1:35.05 | 42.04 53.01 | 150m: 200m: | 2:31.56 3:26.66 | 56.51 55.10 | 250m: 300m: | 4:25.17 5:25.11 | 58.51 59.94 | 350m: 400m: | 6:16.99 7:05.80 | 51.88 48.81 |
| 3. | Maria Joao Ribeiro | 65 | CFBE | 8:03.37 | 285 |
| 50m: 100m: | 56.05 1:57.42 | 56.05 1:01.37 | 150m: 200m: | 3:03.71 4:11.04 | 1:06.29 1:07.33 | 250m: 300m: | 5:13.56 6:15.44 | 1:02.52 1:01.88 | 350m: 400m: | 7:09.58 8:03.37 | 54.14 53.79 |
| 50 - 54 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Maria Teresa Oliveira | 57 | AAC | 7:19.74 | 504 | |||||||
| RN F(50-54) | ||||||||||||
| 50m: 100m: | 47.15 1:42.43 | 47.15 55.28 | 150m: 200m: | 2:44.40 3:45.19 | 1:01.97 1:00.79 | 250m: 300m: | 4:42.46 5:42.77 | 57.27 1:00.31 | 350m: 400m: | 6:33.43 7:19.74 | 50.66 46.31 |
| 55 - 59 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| EX | Shigeko Nishinome | 52 | PIMP | 8:32.99 | 374 | ||||||
| 50m: 100m: | 55.57 2:02.16 | 55.57 1:06.59 | 150m: 200m: | 3:07.54 4:11.26 | 1:05.38 1:03.72 | 250m: 300m: | 5:22.80 6:34.95 | 1:11.54 1:12.15 | 350m: 400m: | 7:34.47 8:32.99 | 59.52 58.52 |
| << TOP >> |
| Nº 2 400m Estilos Masc. 25 anos e mais | 25-05-2007 |
| DSV Masters 04 |
| 25 - 29 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Patrick Santos | 79 | CFBE | 5:16.13 | 636 | ||||||
| 50m: 100m: | 33.18 1:11.67 | 33.18 38.49 | 150m: 200m: | 1:55.49 2:37.94 | 43.82 42.45 | 250m: 300m: | 3:20.29 4:02.59 | 42.35 42.30 | 350m: 400m: | 4:39.82 5:16.13 | 37.23 36.31 |
| 2. | Pedro Teixeira Pereira | 80 | CNMAIA | 8:10.50 | 170 |
| 50m: 100m: | 42.68 1:34.80 | 42.68 52.12 | 150m: 200m: | 2:39.56 3:43.06 | 1:04.76 1:03.50 | 250m: 300m: | 4:55.58 6:13.78 | 1:12.52 1:18.20 | 350m: 400m: | 7:13.21 8:10.50 | 59.43 57.29 |
| 30 - 34 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ricardo Esperanca Carvalho | 76 | AAC | 5:36.07 | 546 | ||||||
| 50m: 100m: | 30.88 1:07.38 | 30.88 36.50 | 150m: 200m: | 1:54.94 2:42.28 | 47.56 47.34 | 250m: 300m: | 3:31.54 4:21.36 | 49.26 49.82 | 350m: 400m: | 4:59.52 5:36.07 | 38.16 36.55 |
| 2. | Rui Filipe Nascimento | 74 | ABPG | 5:46.75 | 497 |
| 50m: 100m: | 33.81 1:14.52 | 33.81 40.71 | 150m: 200m: | 2:02.38 2:48.17 | 47.86 45.79 | 250m: 300m: | 3:36.00 4:23.79 | 47.83 47.79 | 350m: 400m: | 5:05.92 5:46.75 | 42.13 40.83 |
| 3. | Carlos Sobral Silva | 77 | CNS | 5:52.85 | 471 |
| 50m: 100m: | 34.70 1:14.38 | 34.70 39.68 | 150m: 200m: | 2:01.34 2:47.15 | 46.96 45.81 | 250m: 300m: | 3:37.62 4:28.89 | 50.47 51.27 | 350m: 400m: | 5:11.17 5:52.85 | 42.28 41.68 |
| 4. | Eduardo Dias Pratas | 75 | CNS | 6:02.33 | 435 |
| 50m: 100m: | 33.16 1:11.75 | 33.16 38.59 | 150m: 200m: | 2:02.37 2:54.46 | 50.62 52.09 | 250m: 300m: | 3:48.49 4:42.71 | 54.03 54.22 | 350m: 400m: | 5:23.04 6:02.33 | 40.33 39.29 |
| 5. | Urbino Jesus Santos | 75 | CNMAIA | 6:08.42 | 414 |
| 50m: 100m: | 36.32 1:19.90 | 36.32 43.58 | 150m: 200m: | 2:09.53 2:57.64 | 49.63 48.11 | 250m: 300m: | 3:51.71 4:46.32 | 54.07 54.61 | 350m: 400m: | 5:28.05 6:08.42 | 41.73 40.37 |
| 6. | Victor Manuel Silva | 73 | PIMP | 6:21.40 | 373 |
| 50m: 100m: | 40.22 1:27.89 | 40.22 47.67 | 150m: 200m: | 2:16.75 3:04.74 | 48.86 47.99 | 250m: 300m: | 4:00.11 4:55.60 | 55.37 55.49 | 350m: 400m: | 5:38.74 6:21.40 | 43.14 42.66 |
| 35 - 39 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Vitor Fortes Cunha | 71 | CFBE | 5:38.50 | 599 | ||||||
| 50m: 100m: | 31.82 1:07.64 | 31.82 35.82 | 150m: 200m: | 1:55.24 2:42.57 | 47.60 47.33 | 250m: 300m: | 3:31.94 4:21.31 | 49.37 49.37 | 350m: 400m: | 4:59.66 5:38.50 | 38.35 38.84 |
| 2. | Paulo Alexandre Sousa | 72 | PORTIN | 6:22.64 | 414 |
| 50m: 100m: | 36.56 1:22.18 | 36.56 45.62 | 150m: 200m: | 2:13.79 3:04.72 | 51.61 50.93 | 250m: 300m: | 3:58.63 4:54.34 | 53.91 55.71 | 350m: 400m: | 5:38.80 6:22.64 | 44.46 43.84 |
| 3. | Joao Carlos Pereira | 69 | CNMAL | 6:30.17 | 391 |
| 50m: 100m: | 38.75 1:23.37 | 38.75 44.62 | 150m: 200m: | 2:17.01 3:09.74 | 53.64 52.73 | 250m: 300m: | 4:05.51 5:02.29 | 55.77 56.78 | 350m: 400m: | 5:45.93 6:30.17 | 43.64 44.24 |
| 4. | Miguel Trindade Rocha | 72 | ANE | 6:40.22 | 362 |
| 50m: 100m: | 37.51 1:20.15 | 37.51 42.64 | 150m: 200m: | 2:11.88 3:05.71 | 51.73 53.83 | 250m: 300m: | 4:03.18 5:03.10 | 57.47 59.92 | 350m: 400m: | 5:51.27 6:40.22 | 48.17 48.95 |
| 5. | Rui Miguel Nascimento | 70 | CNS | 6:41.91 | 358 |
| 50m: 100m: | 37.35 1:20.36 | 37.35 43.01 | 150m: 200m: | 2:17.04 3:12.67 | 56.68 55.63 | 250m: 300m: | 4:09.00 5:05.74 | 56.33 56.74 | 350m: 400m: | 5:54.30 6:41.91 | 48.56 47.61 |
| 40 - 44 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Luis Filipe Feiteira | 66 | CNMAL | 6:53.94 | 356 | ||||||
| 50m: 100m: | 41.63 1:32.90 | 41.63 51.27 | 150m: 200m: | 2:27.92 3:21.08 | 55.02 53.16 | 250m: 300m: | 4:23.09 5:24.39 | 1:02.01 1:01.30 | 350m: 400m: | 6:10.73 6:53.94 | 46.34 43.21 |
| 45 - 49 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Manuel Alberto Pinho | 61 | CNMAIA | 6:42.01 | 431 | ||||||
| 50m: 100m: | 39.11 1:26.90 | 39.11 47.79 | 150m: 200m: | 2:24.05 3:18.91 | 57.15 54.86 | 250m: 300m: | 4:12.50 5:08.02 | 53.59 55.52 | 350m: 400m: | 5:55.52 6:42.01 | 47.50 46.49 |
| 2. | Francisco Jorge Ferreira | 62 | AAC | 6:59.11 | 380 |
| 50m: 100m: | 40.11 1:30.14 | 40.11 50.03 | 150m: 200m: | 2:27.19 3:20.03 | 57.05 52.84 | 250m: 300m: | 4:24.05 5:26.70 | 1:04.02 1:02.65 | 350m: 400m: | 6:13.86 6:59.11 | 47.16 45.25 |
| 3. | Pedro Manuel Fernandes | 61 | CPT | 7:36.81 | 294 |
| 50m: 100m: | 44.89 1:40.02 | 44.89 55.13 | 150m: 200m: | 2:34.14 3:30.19 | 54.12 56.05 | 250m: 300m: | 4:39.19 5:49.16 | 1:09.00 1:09.97 | 350m: 400m: | 6:42.29 7:36.81 | 53.13 54.52 |
| 4. | Jose Luis Correia | 59 | ANE | 7:59.38 | 254 |
| 50m: 100m: | 42.27 1:36.84 | 42.27 54.57 | 150m: 200m: | 2:50.85 4:05.08 | 1:14.01 1:14.23 | 250m: 300m: | 5:13.98 6:21.36 | 1:08.90 1:07.38 | 350m: 400m: | 7:11.63 7:59.38 | 50.27 47.75 |
| 50 - 54 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Luis Cavaleiro Madeira | 57 | CFBE | 5:38.80 | 813 | |||||||
| RN F(50-54) | ||||||||||||
| 50m: 100m: | 34.79 1:15.09 | 34.79 40.30 | 150m: 200m: | 1:59.87 2:43.64 | 44.78 43.77 | 250m: 300m: | 3:32.71 4:21.27 | 49.07 48.56 | 350m: 400m: | 5:00.90 5:38.80 | 39.63 37.90 |
| 2. | Rui Manuel Palma | 54 | CPT | 7:22.28 | 365 |
| 50m: 100m: | 46.48 1:39.48 | 46.48 53.00 | 150m: 200m: | 2:41.77 3:44.80 | 1:02.29 1:03.03 | 250m: 300m: | 4:43.08 5:40.78 | 58.28 57.70 | 350m: 400m: | 6:32.10 7:22.28 | 51.32 50.18 |
| 3. | Jose Manuel Goncalves | 56 | CNMAL | 8:19.26 | 254 |
| 50m: 100m: | 51.75 1:56.67 | 51.75 1:04.92 | 150m: 200m: | 3:01.71 4:07.55 | 1:05.04 1:05.84 | 250m: 300m: | 5:18.96 6:28.62 | 1:11.41 1:09.66 | 350m: 400m: | 7:22.77 8:19.26 | 54.15 56.49 |
| 60 - 64 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Orlando Gomes Bairrada | 45 | ANE | 6:50.46 | 610 | |||||||
| RN H(60-64) | ||||||||||||
| 50m: 100m: | 40.76 1:27.37 | 40.76 46.61 | 150m: 200m: | 2:25.48 3:21.86 | 58.11 56.38 | 250m: 300m: | 4:20.68 5:18.44 | 58.82 57.76 | 350m: 400m: | 6:04.83 6:50.46 | 46.39 45.63 |
| << TOP >> |
| Nº 3 800m Livres Femin. 25 anos e mais | 25-05-2007 |
| DSV Masters 04 |
| 35 - 39 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Patricia Diogenes Pereira | 69 | CFBE | 10:25.56 | 718 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 36.46 1:14.98 1:53.89 2:32.94 | 36.46 38.52 38.91 39.05 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:12.10 3:51.68 4:31.34 5:10.93 | 39.16 39.58 39.66 39.59 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:50.68 6:30.42 7:10.01 7:49.47 | 39.75 39.74 39.59 39.46 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:28.72 9:08.20 9:47.67 10:25.56 | 39.25 39.48 39.47 37.89 |
| 2. | Maria Joao Viegas | 72 | AAC | 12:48.44 | 387 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 42.16 1:28.25 2:16.17 3:04.38 | 42.16 46.09 47.92 48.21 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:52.78 4:41.45 5:30.28 6:19.71 | 48.40 48.67 48.83 49.43 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 7:08.69 7:57.25 8:47.00 9:36.38 | 48.98 48.56 49.75 49.38 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 10:25.55 11:14.52 12:04.32 12:48.44 | 49.17 48.97 49.80 44.12 |
| DC | Ana Claudia Jorge | 72 | AAC | ||||||||||
| Motivo da Desclassificação: Partida Antecipada | |||||||||||||
| 40 - 44 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ana Cristina Lobo | 66 | CNMAIA | 13:03.07 | 377 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 40.78 1:26.37 2:15.14 3:04.09 | 40.78 45.59 48.77 48.95 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:53.83 4:45.05 5:35.41 6:25.67 | 49.74 51.22 50.36 50.26 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 7:16.41 8:06.89 8:56.43 9:47.18 | 50.74 50.48 49.54 50.75 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 10:36.81 11:26.67 12:15.21 13:03.07 | 49.63 49.86 48.54 47.86 |
| 2. | Maria Joao Ribeiro | 65 | CFBE | 13:31.89 | 338 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 45.71 1:35.36 2:25.70 3:17.42 | 45.71 49.65 50.34 51.72 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 4:09.39 5:00.83 5:51.67 6:42.41 | 51.97 51.44 50.84 50.74 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 7:33.50 8:24.91 9:16.61 10:08.41 | 51.09 51.41 51.70 51.80 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 10:59.88 11:51.51 12:42.73 13:31.89 | 51.47 51.63 51.22 49.16 |
| 3. | Helena Maria Carvalho | 64 | CPT | 15:04.34 | 245 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 47.07 1:41.13 2:36.60 3:33.55 | 47.07 54.06 55.47 56.95 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 4:30.20 5:27.81 6:25.12 7:22.74 | 56.65 57.61 57.31 57.62 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 8:21.22 9:18.68 10:15.99 11:14.46 | 58.48 57.46 57.31 58.47 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 12:12.13 13:10.28 14:07.87 15:04.34 | 57.67 58.15 57.59 56.47 |
| 45 - 49 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Eugenia Maria Cunha | 62 | AAC | 12:23.44 | 570 | |||||||
| RN E (45-49) 800 e 400 metros | ||||||||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 39.85 1:23.18 2:08.85 2:55.55 | 39.85 43.33 45.67 46.70 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:43.31 4:31.07 5:19.15 6:06.81 | 47.76 47.76 48.08 47.66 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 6:54.70 7:42.66 8:30.39 9:18.18 | 47.89 47.96 47.73 47.79 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 10:05.25 10:52.23 11:38.91 12:23.44 | 47.07 46.98 46.68 44.53 |
| 50 - 54 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Luisa Maria Pintao | 54 | ANE | 14:12.51 | 404 | |||||||
| RN F (50-54) 400 Metros | ||||||||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 45.26 1:36.29 2:29.91 3:24.12 | 45.26 51.03 53.62 54.21 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 4:17.22 5:10.91 6:04.20 6:57.44 | 53.10 53.69 53.29 53.24 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 7:52.04 8:45.87 9:40.46 10:35.44 | 54.60 53.83 54.59 54.98 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 11:30.92 12:25.56 13:19.61 14:12.51 | 55.48 54.64 54.05 52.90 |
| 2. | Isabel Costa Monteiro | 53 | AAC | 15:41.91 | 299 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 50.97 1:50.10 2:51.26 3:51.22 | 50.97 59.13 1:01.16 59.96 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 4:50.41 5:50.01 6:50.45 7:51.20 | 59.19 59.60 1:00.44 1:00.75 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 8:50.71 9:48.93 10:48.75 11:47.08 | 59.51 58.22 59.82 58.33 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 12:47.66 13:46.71 14:45.98 15:41.91 | 1:00.58 59.05 59.27 55.93 |
| 55 - 59 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| EX | Ana Maria Ferreira | 50 | UDCA | 12:43.90 | 724 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 41.69 1:27.89 2:15.75 3:03.75 | 41.69 46.20 47.86 48.00 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:52.31 4:40.79 5:29.36 6:17.76 | 48.56 48.48 48.57 48.40 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 7:06.22 7:54.65 8:42.71 9:31.27 | 48.46 48.43 48.06 48.56 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 10:19.47 11:07.72 11:56.72 12:43.90 | 48.20 48.25 49.00 47.18 |
| << TOP >> |
| Nº 4 800m Livres Masc. 25 anos e mais | 25-05-2007 |
| DSV Masters 04 |
| 25 - 29 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Patrick Santos | 79 | CFBE | 9:46.33 | 635 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 33.99 1:10.56 1:47.05 2:23.84 | 33.99 36.57 36.49 36.79 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:00.43 3:37.29 4:14.50 4:51.60 | 36.59 36.86 37.21 37.10 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:28.46 6:05.41 6:42.54 7:19.69 | 36.86 36.95 37.13 37.15 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:56.97 8:34.15 9:11.18 9:46.33 | 37.28 37.18 37.03 35.15 |
| 2. | Tiago Messias Lobo | 78 | CDUP | 11:18.44 | 410 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 35.66 1:16.76 1:58.96 2:41.18 | 35.66 41.10 42.20 42.22 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:24.03 4:06.96 4:50.13 5:33.45 | 42.85 42.93 43.17 43.32 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 6:16.77 7:00.23 7:43.28 8:26.08 | 43.32 43.46 43.05 42.80 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 9:09.15 9:52.67 10:35.95 11:18.44 | 43.07 43.52 43.28 42.49 |
| EX | Diogo Maria Pedrosa | 78 | UDCA | 16:07.76 | 141 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 46.47 1:40.91 2:39.00 3:37.01 | 46.47 54.44 58.09 58.01 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 4:36.75 6:46.89 7:48.56 8:50.32 | 59.74 2:10.14 1:01.67 1:01.76 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 9:52.45 10:54.89 11:58.12 13:01.62 | 1:02.13 1:02.44 1:03.23 1:03.50 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 14:04.85 15:07.36 -:--.-- 16:07.76 | 1:03.23 1:02.51 |
| 30 - 34 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Miguel Mendonca Cabrita | 74 | SAD | 8:43.73 | 862 | |||||||
| RN B(30-34) | ||||||||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 28.60 1:00.48 1:33.10 2:06.00 | 28.60 31.88 32.62 32.90 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:39.11 3:12.18 3:45.03 4:17.90 | 33.11 33.07 32.85 32.87 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:51.08 5:24.52 5:57.84 6:31.33 | 33.18 33.44 33.32 33.49 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:04.50 7:37.98 8:11.50 8:43.73 | 33.17 33.48 33.52 32.23 |
| 2. | Pedro Miguel Silva | 76 | CFV | 8:49.50 | 834 | ||||||||
| RN B (30-34) | |||||||||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 28.97 1:00.61 1:32.92 2:05.42 | 28.97 31.64 32.31 32.50 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:38.26 3:11.19 3:44.39 4:17.78 | 32.84 32.93 33.20 33.39 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:51.23 5:24.49 5:57.66 6:31.99 | 33.45 33.26 33.17 34.33 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:06.44 7:41.08 8:15.94 8:49.50 | 34.45 34.64 34.86 33.56 |
| 3. | Urbino Jesus Santos | 75 | CNMAIA | 11:07.43 | 416 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 37.58 1:17.43 1:58.31 2:39.82 | 37.58 39.85 40.88 41.51 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:21.74 4:03.70 4:45.72 5:28.24 | 41.92 41.96 42.02 42.52 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 6:10.79 6:53.72 7:37.03 8:20.06 | 42.55 42.93 43.31 43.03 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 9:02.24 9:44.89 10:26.90 11:07.43 | 42.18 42.65 42.01 40.53 |
| 4. | Alexandre Marques Pereira | 76 | ANE | 11:40.10 | 361 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 36.19 1:15.80 1:56.43 2:38.74 | 36.19 39.61 40.63 42.31 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:22.09 4:05.81 4:49.72 5:34.70 | 43.35 43.72 43.91 44.98 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 6:19.76 7:04.75 7:49.82 8:35.90 | 45.06 44.99 45.07 46.08 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 9:21.86 10:09.07 10:56.56 11:40.10 | 45.96 47.21 47.49 43.54 |
| 5. | Custodio Louro Antonio | 77 | CNS | 12:07.20 | 322 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 39.41 1:23.13 2:08.99 2:56.02 | 39.41 43.72 45.86 47.03 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:42.88 4:28.99 5:15.07 6:01.56 | 46.86 46.11 46.08 46.49 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 6:47.44 7:33.32 8:19.23 9:05.71 | 45.88 45.88 45.91 46.48 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 9:51.87 10:37.79 11:23.25 12:07.20 | 46.16 45.92 45.46 43.95 |
| 35 - 39 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Rui Fonseca Vaz | 71 | CNCVG | 9:47.65 | 673 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 35.01 1:12.98 1:50.91 2:29.68 | 35.01 37.97 37.93 38.77 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:08.65 3:47.29 4:26.17 5:05.15 | 38.97 38.64 38.88 38.98 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:43.94 6:21.25 6:56.78 7:31.88 | 38.79 37.31 35.53 35.10 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:06.31 8:40.76 9:14.35 9:47.65 | 34.43 34.45 33.59 33.30 |
| 2. | Luis Paulo Piteira | 68 | CNS | 10:29.33 | 548 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 35.73 1:14.23 1:53.01 2:31.82 | 35.73 38.50 38.78 38.81 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:10.67 3:49.93 4:28.96 5:09.02 | 38.85 39.26 39.03 40.06 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:48.69 6:28.30 7:08.07 7:47.54 | 39.67 39.61 39.77 39.47 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:27.35 9:07.32 9:48.20 10:29.33 | 39.81 39.97 40.88 41.13 |
| 3. | Vitor Fortes Cunha | 71 | CFBE | 10:29.50 | 547 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 33.52 1:10.38 1:47.75 2:25.46 | 33.52 36.86 37.37 37.71 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:03.81 3:42.61 4:21.69 5:01.46 | 38.35 38.80 39.08 39.77 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:41.52 6:21.91 7:02.66 7:43.86 | 40.06 40.39 40.75 41.20 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:25.31 9:06.84 9:48.44 10:29.50 | 41.45 41.53 41.60 41.06 |
| 4. | Rui Jorge Ferreira | 68 | CGA | 10:50.98 | 495 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 32.67 1:09.83 1:49.16 2:29.95 | 32.67 37.16 39.33 40.79 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:10.61 3:51.75 4:33.59 5:15.10 | 40.66 41.14 41.84 41.51 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:56.93 6:39.16 7:21.60 8:04.09 | 41.83 42.23 42.44 42.49 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:46.71 9:29.33 10:11.54 10:50.98 | 42.62 42.62 42.21 39.44 |
| 5. | Rui Matos Araujo | 68 | AAC | 10:54.37 | 487 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 34.40 1:12.59 1:51.74 2:32.67 | 34.40 38.19 39.15 40.93 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 5:19.88 6:03.33 6:46.68 7:29.55 | 2:47.21 43.45 43.35 42.87 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 8:11.23 8:53.09 9:34.35 10:16.63 | 41.68 41.86 41.26 42.28 | 650m: 700m: 750m: 800m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- 10:54.37 |
| 6. | Paulo Guilherme Martins | 68 | GCF | 12:00.24 | 365 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 36.59 1:18.50 2:02.06 2:46.29 | 36.59 41.91 43.56 44.23 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:31.72 4:17.58 5:04.21 5:50.69 | 45.43 45.86 46.63 46.48 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 6:37.78 7:24.65 8:11.69 8:59.14 | 47.09 46.87 47.04 47.45 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 9:46.40 10:32.57 11:17.70 12:00.24 | 47.26 46.17 45.13 42.54 |
| 7. | Paulo Sousa Gomes | 72 | AAC | 12:22.04 | 334 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 42.63 1:28.37 2:14.95 3:02.18 | 42.63 45.74 46.58 47.23 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:49.84 4:37.69 5:26.19 6:13.98 | 47.66 47.85 48.50 47.79 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 7:01.33 7:45.98 8:30.69 9:16.91 | 47.35 44.65 44.71 46.22 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 10:03.66 10:51.15 11:38.81 12:22.04 | 46.75 47.49 47.66 43.23 |
| 8. | Joao Carlos Pereira | 69 | CNMAL | 12:41.12 | 310 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 43.88 1:31.35 2:19.03 3:05.36 | 43.88 47.47 47.68 46.33 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:52.17 4:39.27 5:27.28 6:15.47 | 46.81 47.10 48.01 48.19 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 7:04.32 7:53.33 8:42.38 9:30.46 | 48.85 49.01 49.05 48.08 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 10:18.12 11:06.81 11:54.50 12:41.12 | 47.66 48.69 47.69 46.62 |
| 9. | Francisco Jose Figueiredo | 68 | CNMAIA | 13:00.33 | 287 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 37.55 1:20.77 2:07.16 2:56.04 | 37.55 43.22 46.39 48.88 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:45.24 4:34.82 5:25.31 6:16.65 | 49.20 49.58 50.49 51.34 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 7:08.53 7:58.15 8:48.78 9:40.01 | 51.88 49.62 50.63 51.23 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 10:31.85 11:23.46 12:15.22 13:00.33 | 51.84 51.61 51.76 45.11 |
